Ο Στόλος μας
Δύο κατηγορίες containerships. Ένας στόλος με ευελιξία και κλίμακα
26 πλοία τύπου feeder προσφέρουν ευελιξία στα περιφερειακά δίκτυα, ενώ τα 10 πλοία dual-fuel LNG Neo-Panamax προσφέρουν μεγαλύτερη κλίμακα και αποδοτικότητα, με τεχνικά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της ναυτιλίας.
26 x 1.800–2.900 TEU Feeder Containerships

- Ευέλικτα πλοία σχεδιασμένα για περιφερειακά, ενδοπεριφερειακά και feeder δίκτυα
- Υψηλή χωρητικότητα σε containers ψυγεία για τη μεταφορά φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υψηλότερης αξίας
- Κατάλληλα για λιμάνια με περιορισμούς βυθίσματος, θέσεων πρόσδεσης και υποδομών
10 x 8.800 TEU Dual-Fuel LNG Neo-Panamax Containerships

- Σχεδιασμένα για κύρια περιφερειακά δρομολόγια και συνδέσεις hub-to-hub
- Η πρόωση dual-fuel LNG συμβάλλει στη μείωση της έντασης εκπομπών και στην προσαρμογή στο εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
- Υψηλή χωρητικότητα σε containers ψυγεία για τη μεταφορά φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υψηλότερης αξίας
- Σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές που προσφέρουν αυξημένη κλίμακα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για αξιοποίηση σε ευρύ φάσμα δικτύων
| Υπό λειτουργία | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Πλοίο | Χωρητικότητα (TEU) | Ναυπήγηση | Ναυπηγείο | Χώρα | Dual-Fuel |
| Arionas | 1.827 | Αυγ-23 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Asterios | 1.827 | Μαρ-23 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Avios | 1.827 | Μαρ-24 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Androklis | 1.827 | Ιαν-24 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Astraios | 1.827 | Μαρ-24 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Adrastos | 1.827 | Αυγ-23 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Adamastos | 1.827 | Μαρ-23 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Amoureux | 1.827 | Ιουν-23 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aias | 1.827 | Μαρ-23 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Adonis | 2.862 | Απρ-24 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Anaxagoras | 2.862 | Απρ-24 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Acheloos | 2.862 | Μαΐ-24 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Acastos | 2.862 | Ιουν-24 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Σύνολο: 13x | 27.891 | ||||
| Υπό παραγγελία | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Πλοίο | Χωρητικότητα (TEU) | Αναμ. παράδοση (1) | Ναυπηγείο | Χώρα | Dual-Fuel |
| Aristofanis | 1.839 | Οκτ-26 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aetos | 1.839 | Ιουν-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aristovoulos | 1.839 | Αυγ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Anaximenis | 1.839 | Σεπ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aither | 2.866 | Ιαν-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aftokrator | 2.866 | Φεβ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aktaios | 2.866 | Απρ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Adolos | 2.866 | Μαΐ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Agathoklis | 2.866 | Ιουλ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Arkesilaos | 2.866 | Ιουλ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aias II | 2.866 | Σεπ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Adrastos II | 2.866 | Σεπ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| Aregon | 2.866 | Σεπ-27 | HD Hyundai Heavy Industries | Ν. Κορέα | |
| DP World Sokhna | 8.770 | Φεβ-27 | HD Hyundai Samho | Ν. Κορέα | Δυνατότητα LNG |
| DP World Busan | 8.770 | Μαρ-27 | HD Hyundai Samho | Ν. Κορέα | Δυνατότητα LNG |
| DP World Nhava Sheva | 8.770 | Μαΐ-27 | HD Hyundai Samho | Ν. Κορέα | Δυνατότητα LNG |
| DP World Qingdao | 8.770 | Ιαν-28 | HD Hyundai Samho | Ν. Κορέα | Δυνατότητα LNG |
| DP World Maputo | 8.770 | Φεβ-28 | HD Hyundai Samho | Ν. Κορέα | Δυνατότητα LNG |
| DP World Mundra | 8.770 | Ιουν-27 | HD Hyundai Samho | Ν. Κορέα | Δυνατότητα LNG |
| CMA CGM Gallium | 8.776 | Ιαν-27 | New Times | Κίνα | Δυνατότητα LNG |
| CMA CGM Neptunium | 8.776 | Ιουλ-27 | New Times | Κίνα | Δυνατότητα LNG |
| CMA CGM Hydrogene | 8.776 | Ιαν-28 | New Times | Κίνα | Δυνατότητα LNG |
| CMA CGM Cesium | 8.776 | Οκτ-28 | New Times | Κίνα | Δυνατότητα LNG |
| Σύνολο: 23x | 120.874 | 10x | |||
(1) Η ημερομηνία αντιστοιχεί στην αναμενόμενη ημερομηνία ναυπήγησης. Για τα CMA CGM Neptunium και CMA CGM Cesium, οι ημερομηνίες αφορούν την παράδοση στην Capital Maritime Finance. Οι αναμενόμενες ημερομηνίες ναυπήγησης είναι Μάρτιος 2027 και Απρίλιος 2028, αντίστοιχα.
